Philadelphia Phillies year-by-year Attendance & W-L-PCT.
| SEASON | TEAM | LEAGUE | W | L | PCT | GB | ATTENDANCE | ||||||||
| 2011 | Philadelphia Phillies | National League | 102 | 60 | .630 | - | 3,680,718 | ||||||||
| 2010 | Philadelphia Phillies | National League | 97 | 65 | .599 | - | 3,777,322 | ||||||||
| 2009 | Philadelphia Phillies | National League | 93 | 69 | .574 | - | 3,600,693 | ||||||||
| 2008 | Philadelphia Phillies | National League | 92 | 70 | .568 | - | 3,422,583 | ||||||||
| 2007 | Philadelphia Phillies | National League | 89 | 73 | .549 | - | 3,108,325 | ||||||||
| 2006 | Philadelphia Phillies | National League | 85 | 77 | .525 | 12.0 | 2,701,815 | ||||||||
| 2005 | Philadelphia Phillies | National League | 88 | 74 | .543 | 2.0 | 2,665,301 | ||||||||
| 2004 | Philadelphia Phillies | National League | 86 | 76 | .531 | 10.0 | 3,250,093 | ||||||||
| 2003 | Philadelphia Phillies | National League | 86 | 76 | .531 | 15.0 | 2,259,948 | ||||||||
| 2002 | Philadelphia Phillies | National League | 80 | 81 | .497 | 21.5 | 1,618,467 | ||||||||
| 2001 | Philadelphia Phillies | National League | 86 | 76 | .531 | 2.0 | 1,782,054 | ||||||||
| 2000 | Philadelphia Phillies | National League | 65 | 97 | .401 | 30.0 | 1,612,819 | ||||||||
| 1999 | Philadelphia Phillies | National League | 77 | 85 | .475 | 26.0 | 1,825,277 | ||||||||
| 1998 | Philadelphia Phillies | National League | 75 | 87 | .463 | 31.0 | 1,715,702 | ||||||||
| 1997 | Philadelphia Phillies | National League | 68 | 94 | .420 | 33.0 | 1,490,638 | ||||||||
| 1996 | Philadelphia Phillies | National League | 67 | 95 | .414 | 29.0 | 1,801,677 | ||||||||
| 1995 | Philadelphia Phillies | National League | 69 | 75 | .479 | 21.0 | 2,043,598 | ||||||||
| 1994 | Philadelphia Phillies | National League | 54 | 61 | .470 | 20.5 | 2,290,971 | ||||||||
| 1993 | Philadelphia Phillies | National League | 97 | 65 | .599 | - | 3,137,674 | ||||||||
| 1992 | Philadelphia Phillies | National League | 70 | 92 | .432 | 26.0 | 1,927,448 | ||||||||
| 1991 | Philadelphia Phillies | National League | 78 | 84 | .481 | 20.0 | 2,050,012 | ||||||||
| 1990 | Philadelphia Phillies | National League | 77 | 85 | .475 | 18.0 | 1,992,484 | ||||||||
| 1989 | Philadelphia Phillies | National League | 67 | 95 | .414 | 26.0 | 1,861,985 | ||||||||
| 1988 | Philadelphia Phillies | National League | 65 | 96 | .404 | 35.5 | 1,990,041 | ||||||||
| 1987 | Philadelphia Phillies | National League | 80 | 82 | .494 | 15.0 | 2,100,110 | ||||||||
| 1986 | Philadelphia Phillies | National League | 86 | 75 | .534 | 21.5 | 1,933,335 | ||||||||
| 1985 | Philadelphia Phillies | National League | 75 | 87 | .463 | 26.0 | 1,830,350 | ||||||||
| 1984 | Philadelphia Phillies | National League | 81 | 81 | .500 | 15.5 | 2,062,693 | ||||||||
| 1983 | Philadelphia Phillies | National League | 90 | 72 | .556 | - | 2,128,339 | ||||||||
| 1982 | Philadelphia Phillies | National League | 89 | 73 | .549 | 3.0 | 2,376,394 | ||||||||
| 1981 | Philadelphia Phillies | National League | 59 | 48 | .551 | 2.5 | 1,638,752 | ||||||||
| 1980 | Philadelphia Phillies | National League | 91 | 71 | .562 | - | 2,651,650 | ||||||||
| 1979 | Philadelphia Phillies | National League | 84 | 78 | .519 | 14.0 | 2,775,011 | ||||||||
| 1978 | Philadelphia Phillies | National League | 90 | 72 | .556 | - | 2,583,389 | ||||||||
| 1977 | Philadelphia Phillies | National League | 101 | 61 | .623 | - | 2,700,070 | ||||||||
| 1976 | Philadelphia Phillies | National League | 101 | 61 | .623 | - | 2,480,150 | ||||||||
| 1975 | Philadelphia Phillies | National League | 86 | 76 | .531 | 6.5 | 1,909,233 | ||||||||
| 1974 | Philadelphia Phillies | National League | 80 | 82 | .494 | 8.0 | 1,808,648 | ||||||||
| 1973 | Philadelphia Phillies | National League | 71 | 91 | .438 | 11.5 | 1,475,934 | ||||||||
| 1972 | Philadelphia Phillies | National League | 59 | 97 | .378 | 37.5 | 1,343,329 | ||||||||
| 1971 | Philadelphia Phillies | National League | 67 | 95 | .414 | 30.0 | 1,511,223 | ||||||||
| 1970 | Philadelphia Phillies | National League | 73 | 88 | .453 | 15.5 | 708,247 | ||||||||
| 1969 | Philadelphia Phillies | National League | 63 | 99 | .389 | 37.0 | 519,414 | ||||||||
| 1968 | Philadelphia Phillies | National League | 76 | 86 | .469 | 21.0 | 664,546 | ||||||||
| 1967 | Philadelphia Phillies | National League | 82 | 80 | .506 | 19.5 | 828,888 | ||||||||
| 1966 | Philadelphia Phillies | National League | 87 | 75 | .537 | 8.0 | 1,108,201 | ||||||||
| 1965 | Philadelphia Phillies | National League | 85 | 76 | .528 | 11.5 | 1,166,376 | ||||||||
| 1964 | Philadelphia Phillies | National League | 92 | 70 | .568 | 1.0 | 1,425,891 | ||||||||
| 1963 | Philadelphia Phillies | National League | 87 | 75 | .537 | 12.0 | 907,141 | ||||||||
| 1962 | Philadelphia Phillies | National League | 81 | 80 | .503 | 20.0 | 762,034 | ||||||||
| 1961 | Philadelphia Phillies | National League | 47 | 107 | .305 | 46.0 | 590,039 | ||||||||
| 1960 | Philadelphia Phillies | National League | 59 | 95 | .383 | 36.0 | 862,205 | ||||||||
| 1959 | Philadelphia Phillies | National League | 64 | 90 | .416 | 23.0 | 802,815 | ||||||||
| 1958 | Philadelphia Phillies | National League | 69 | 85 | .448 | 23.0 | 931,110 | ||||||||
| 1957 | Philadelphia Phillies | National League | 77 | 77 | .500 | 18.0 | 1,146,230 | ||||||||
| 1956 | Philadelphia Phillies | National League | 71 | 83 | .461 | 22.0 | 934,798 | ||||||||
| 1955 | Philadelphia Phillies | National League | 77 | 77 | .500 | 21.5 | 922,886 | ||||||||
| 1954 | Philadelphia Phillies | National League | 75 | 79 | .487 | 22.0 | 738,991 | ||||||||
| 1953 | Philadelphia Phillies | National League | 83 | 71 | .539 | 22.0 | 853,644 | ||||||||
| 1952 | Philadelphia Phillies | National League | 87 | 67 | .565 | 9.5 | 755,417 | ||||||||
| 1951 | Philadelphia Phillies | National League | 73 | 81 | .474 | 23.5 | 937,658 | ||||||||
| 1950 | Philadelphia Phillies | National League | 91 | 63 | .591 | - | 1,217,035 | ||||||||
| 1949 | Philadelphia Phillies | National League | 81 | 73 | .526 | 16.0 | 819,698 | ||||||||
| 1948 | Philadelphia Phillies | National League | 66 | 88 | .429 | 25.5 | 767,429 | ||||||||
| 1947 | Philadelphia Phillies | National League | 62 | 92 | .403 | 32.0 | 907,332 | ||||||||
| 1946 | Philadelphia Phillies | National League | 69 | 85 | .448 | 27.0 | 1,045,247 | ||||||||
| 1945 | Philadelphia Phillies | National League | 46 | 108 | .299 | 52.0 | 285,057 | ||||||||
| 1944 | Philadelphia Phillies | National League | 61 | 92 | .399 | 43.5 | 369,586 | ||||||||
| 1943 | Philadelphia Phillies | National League | 64 | 90 | .416 | 41.0 | 466,975 | ||||||||
| 1942 | Philadelphia Phillies | National League | 42 | 109 | .278 | 62.5 | 230,183 | ||||||||
| 1941 | Philadelphia Phillies | National League | 43 | 111 | .279 | 57.0 | 231,401 | ||||||||
| 1940 | Philadelphia Phillies | National League | 50 | 103 | .327 | 50.0 | 207,177 | ||||||||
| 1939 | Philadelphia Phillies | National League | 45 | 106 | .298 | 50.5 | 277,973 | ||||||||
| 1938 | Philadelphia Phillies | National League | 45 | 105 | .300 | 43.0 | 166,111 | ||||||||
| 1937 | Philadelphia Phillies | National League | 61 | 92 | .399 | 34.5 | 212,790 | ||||||||
| 1936 | Philadelphia Phillies | National League | 54 | 100 | .351 | 38.0 | 249,219 | ||||||||
| 1935 | Philadelphia Phillies | National League | 64 | 89 | .418 | 35.5 | 205,470 | ||||||||
| 1934 | Philadelphia Phillies | National League | 56 | 93 | .376 | 37.0 | 169,885 | ||||||||
| 1933 | Philadelphia Phillies | National League | 60 | 92 | .395 | 31.0 | 156,421 | ||||||||
| 1932 | Philadelphia Phillies | National League | 78 | 76 | .506 | 12.0 | 268,914 | ||||||||
| 1931 | Philadelphia Phillies | National League | 66 | 88 | .429 | 35.0 | 284,849 | ||||||||
| 1930 | Philadelphia Phillies | National League | 52 | 102 | .338 | 40.0 | 299,007 | ||||||||
| 1929 | Philadelphia Phillies | National League | 71 | 82 | .464 | 27.5 | 281,200 | ||||||||
| 1928 | Philadelphia Phillies | National League | 43 | 109 | .283 | 51.0 | 182,168 | ||||||||
| 1927 | Philadelphia Phillies | National League | 51 | 103 | .331 | 43.0 | 305,420 | ||||||||
| 1926 | Philadelphia Phillies | National League | 58 | 93 | .384 | 29.5 | 240,600 | ||||||||
| 1925 | Philadelphia Phillies | National League | 68 | 85 | .444 | 27.0 | 304,905 | ||||||||
| 1924 | Philadelphia Phillies | National League | 55 | 96 | .364 | 37.0 | 299,818 | ||||||||
| 1923 | Philadelphia Phillies | National League | 50 | 104 | .325 | 45.5 | 228,168 | ||||||||
| 1922 | Philadelphia Phillies | National League | 57 | 96 | .373 | 35.5 | 232,471 | ||||||||
| 1921 | Philadelphia Phillies | National League | 51 | 103 | .331 | 43.5 | 273,961 | ||||||||
| 1920 | Philadelphia Phillies | National League | 62 | 91 | .405 | 30.5 | 330,998 | ||||||||
| 1919 | Philadelphia Phillies | National League | 47 | 90 | .343 | 47.5 | 240,424 | ||||||||
| 1918 | Philadelphia Phillies | National League | 55 | 68 | .447 | 26.0 | 122,266 | ||||||||
| 1917 | Philadelphia Phillies | National League | 87 | 65 | .572 | 10.0 | 354,428 | ||||||||
| 1916 | Philadelphia Phillies | National League | 91 | 62 | .595 | 2.5 | 515,365 | ||||||||
| 1915 | Philadelphia Phillies | National League | 90 | 62 | .592 | - | 449,898 | ||||||||
| 1914 | Philadelphia Phillies | National League | 74 | 80 | .481 | 20.5 | 138,474 | ||||||||
| 1913 | Philadelphia Phillies | National League | 88 | 63 | .583 | 12.5 | 470,000 | ||||||||
| 1912 | Philadelphia Phillies | National League | 73 | 79 | .480 | 30.5 | 250,000 | ||||||||
| 1911 | Philadelphia Phillies | National League | 79 | 73 | .520 | 19.5 | 416,000 | ||||||||
| 1910 | Philadelphia Phillies | National League | 78 | 75 | .510 | 25.5 | 296,597 | ||||||||
| 1909 | Philadelphia Phillies | National League | 74 | 79 | .484 | 36.5 | 303,177 | ||||||||
| 1908 | Philadelphia Phillies | National League | 83 | 71 | .539 | 16.0 | 420,660 | ||||||||
| 1907 | Philadelphia Phillies | National League | 83 | 64 | .565 | 21.5 | 341,216 | ||||||||
| 1906 | Philadelphia Phillies | National League | 71 | 82 | .464 | 45.5 | 294,680 | ||||||||
| 1905 | Philadelphia Phillies | National League | 83 | 69 | .546 | 21.5 | 317,932 | ||||||||
| 1904 | Philadelphia Phillies | National League | 52 | 100 | .342 | 53.5 | 140,771 | ||||||||
| 1903 | Philadelphia Phillies | National League | 49 | 86 | .363 | 39.5 | 151,729 | ||||||||
| 1902 | Philadelphia Phillies | National League | 56 | 81 | .409 | 46.0 | 112,066 | ||||||||
| 1901 | Philadelphia Phillies | National League | 83 | 57 | .593 | 7.5 | 234,937 | ||||||||
| 1900 | Philadelphia Phillies | National League | 75 | 63 | .543 | - | 301,913 | ||||||||
| 1899 | Philadelphia Phillies | National League | 94 | 58 | .618 | - | 388,933 | ||||||||
| 1898 | Philadelphia Phillies | National League | 78 | 71 | .523 | - | 265,414 | ||||||||
| 1897 | Philadelphia Phillies | National League | 55 | 77 | .417 | - | 288,816 | ||||||||
| 1896 | Philadelphia Phillies | National League | 62 | 68 | .477 | - | 357,025 | ||||||||
| 1895 | Philadelphia Phillies | National League | 78 | 53 | .595 | - | 474,971 | ||||||||
| 1894 | Philadelphia Phillies | National League | 71 | 57 | .555 | - | 352,773 | ||||||||
| 1893 | Philadelphia Phillies | National League | 72 | 57 | .558 | - | 293,019 | ||||||||
| 1892 | Philadelphia Phillies | National League | 87 | 66 | .569 | - | 193,731 | ||||||||
| 1891 | Philadelphia Phillies | National League | 68 | 69 | .496 | - | 217,282 | ||||||||
| 1890 | Philadelphia Phillies | National League | 78 | 54 | .591 | - | 148,366 | ||||||||
| 1889 | Philadelphia Phillies | National League | 63 | 64 | .496 | - | 281,869 | ||||||||
| 1888 | Philadelphia Phillies | National League | 69 | 61 | .531 | - | 151,804 | ||||||||
| 1887 | Philadelphia Phillies | National League | 75 | 48 | .610 | - | 253,671 | ||||||||
| 1886 | Philadelphia Phillies | National League | 71 | 43 | .623 | - | 175,623 | ||||||||
| 1885 | Philadelphia Phillies | National League | 56 | 54 | .509 | - | 150,698 | ||||||||
| 1884 | Philadelphia Phillies | National League | 39 | 73 | .348 | - | 100,475 | ||||||||
| 1883 | Philadelphia Phillies | National League | 17 | 81 | .173 | - | 55,992 |
♣ 1st Place
Related articles
- Phillies’ Manuel In Favor Of Third Base Upgrade (mlbtraderumors.com)
- Phillies complete deal with Papelbon (seattletimes.nwsource.com)
- Philadelphia Phillies Decline Options On Lidge And Oswalt (tracking.si.com)
- Phillies re-sign C Brian Schneider (seattletimes.nwsource.com)
- Phillies are unsung heroes in hosting Winter Classic | MLB.com (fanup.wordpress.com)
- Rumblings: Philly Media Edition (philebrity.com)
- 2012 NL East Preview: Fan’s Opinion (philadelphiatale.wordpress.com)